[VIT MENO VINAGRE] Tabela Nutricional
|
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS PORÇÃO POR EMBALAGEM: 30 PORÇÃO: 5,0g (2 Gomas comestíveis) |
||
|---|---|---|
| Qtd Por Porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 11 Kcal | 1% |
| Carboidratos Totais | 3,2 g | 1% |
| Açúcares Totais | 0 g | |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0% |
| Lactose (g) | 0 | |
| Polióis Totais | 2,9 g | |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1% |
| Ácido Fólico | 60 mg | 15% |
| Vitamina B12 | 7 | 292 |
Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
