[VIT MENO HSN] Tabela Nutricional
|
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS PORÇÃO POR EMBALAGEM: 30 PORÇÃO: 4,5g (1 Goma comestível) |
||
|---|---|---|
| Qtd Por Porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 8,5 Kcal | 0 |
| Carboidratos Totais | 2,5 g | 1 |
| Açúcares Totais | 0 g | 0 |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Polióis Totais | 2,4 g | 0 |
| Ácido Pantotênico | 3 mg | 60 |
| Vitamina B1 | 1,2 mg | 100 |
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Biotina | 32 mcg | 107% |
| Niacina | 15 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% |
| Vitamina B12 | 3 mg | 125% |
| Ácido Fólico | 450 mg | 113% |
| Cromo | 35 mg | 100% |
| Vitamina E | 15 mg | 100% |
| Selênio | 34 mg | 57 |
| Zinco | 14 mg | 127 |
Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
